| Pojasnilo | 14. 7. 2026 |
| ISSN | Revija | Založnik/Izdajatelj | Št. čl. v COBIB.SI (2016) |
| 1855-3303 | Academica turistica | Turistica; Turistica; University of Primorska Press | 19 |
| 2335-4194 | Academica turistica (e-vir) | Turistica; Turistica; University of Primorska Press | 0 |
| 0351-2851 | Acrocephalus | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije | 15 |
| 1854-4800 | Acta agriculturae slovenica | Biotehniška fakulteta | 37 |
| 1854-4819 | Acta agriculturae slovenica (e-vir) | Biotehniška fakulteta | 0 |
| 1581-9175 | Acta agriculturae Slovenica | Biotehniška fakulteta | 60 |
| 1854-1941 | Acta agriculturae Slovenica (e-vir) | Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko; Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Založba Univerze v Ljubljani | 0 |
| 1408-3671 | Acta biologica slovenica | Društvo biologov Slovenije | 15 |
| 1854-3073 | Acta biologica slovenica (e-vir) | Društvo biologov Slovenije; Društvo biologov Slovenije; Založba Univerze v Ljubljani; Društvo biologov Slovenije | 0 |
| 1318-1998 | Acta entomologica slovenica | Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija; Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija; Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija; Prirodoslovni muzej Slovenije | 11 |
| 2335-3112 | Acta Silvae et Ligni | Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo | 15 |
| 2335-3953 | Acta Silvae et Ligni (e-vir) | Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo | 0 |
| 1580-8432 | Agricultura | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru | 10 |
| 1581-5439 | Agricultura (e-vir) | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru | 0 |
| 1855-7996 | Folia biologica et geologica | Slovenska akademija znanosti in umetnosti | 16 |
| 2335-2914 | Folia biologica et geologica (e-vir) | Slovenska akademija znanosti in umetnosti | 0 |
| C507-5335 | Folia biologica et geologica (e-vir) | Slovenska akademija znanosti in umetnosti | 0 |
| 0017-2723 | Gozdarski vestnik | Zveza gozdarskih društev Slovenije | 60 |
| 1581-1638 | Gozdarski vestnik (e-vir) | Zveza gozdarskih društev Slovenije | 0 |
| 1581-4661 | Hacquetia | ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija | 20 |
| 1854-9829 | Hacquetia (e-vir) | ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija | 0 |
| 1318-2293 | Hladnikia | Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije]; Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije]; Botanično društvo Slovenije | 11 |
| 2630-4074 | Hladnikia (e-vir) | Botanično društvo Slovenije | 0 |
| 0350-0756 | Hmeljarski bilten | Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo | 10 |
| 2536-1988 | Hmeljarski bilten (e-vir) | Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS); = Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (IHPS) | 0 |
| 1318-2269 | Kinesiologia Slovenica | Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo; Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo; Založba Univerze v Ljubljani | 18 |
| 2232-4062 | Kinesiologia Slovenica (e-vir) | Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo; Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo; Založba Univerze v Ljubljani | 0 |
| 0024-1067 | Les | Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije; Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo; Založba Univerze; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo; Založba Univerze | 0 |
| 2590-9932 | Les (e-vir) | Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo; Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo; Založba Univerze v Ljubljani | 0 |
| 1580-0814 | Natura Sloveniae | Zveza za tehnično kulturo Slovenije; Zveza za tehnično kulturo Slovenije; Biotehniška fakulteta Univerze; Nacionalni inštitut za biologijo; Založba Univerze v Ljubljani | 25 |
| 1854-3081 | Natura Sloveniae (e-vir) | Zveza za tehnično kulturo Slovenije; Zveza za tehnično kulturo Slovenije; Biotehniška fakulteta Univerze; Nacionalni inštitut za biologijo; Založba Univerze v Ljubljani | 0 |
| 0033-1805 | Proteus | Prirodoslovno društvo Slovenije | 75 |
| 2630-4147 | Proteus (e-vir) | Prirodoslovno društvo Slovenije | 0 |
| 1854-665X | Revija za geografijo | Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru | 18 |
| 2385-815X | Revija za geografijo (e-vir) | Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Univerzitetna založba Univerze v Mariboru | 0 |
| 0351-0077 | Scopolia | Prirodoslovni muzej Slovenije | 3 |
| 2630-4066 | Scopolia (e-vir) | Prirodoslovni muzej Slovenije | 0 |
| 0351-0026 | Slovenian journal of public health | Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center; Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center; Nacionalni inštitut za javno zdravje; Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo | 35 |
| 1854-2476 | Slovenian journal of public health (e-vir) | Nacionalni inštitut za javno zdravje | 0 |
| 1580-4003 | Slovenian veterinary research | Veterinarska fakulteta; Veterinarska fakulteta; Založba Univerze v Ljubljani | 125 |
| 2385-8761 | Slovenian veterinary research (e-vir) | Veterinarska fakulteta; Veterinarska fakulteta; Založba Univerze v Ljubljani | 0 |
| 1318-0347 | Zdravniški vestnik | Slovensko zdravniško društvo | 83 |
| 1581-0224 | Zdravniški vestnik (e-vir) | Slovensko zdravniško društvo | 0 |
| 2232-6499 | Zlatorogov zbornik | Lovska zveza Slovenije | 5 |
|
Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen. Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla. |
|||
| © IZUM, 2026 | |||